惟匠心 · 創(chuàng)品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產(chǎn)線
服務熱線
0576-86178855
技術參數(shù) technical parameter | QT55LMS | |
加工范圍 | 最大回轉直徑(mm) | ¢550 |
最大加工直徑(mm) | ¢380 | |
最大加工長度(mm) | 600 | |
行程 | X軸行程(mm) | 190+10 |
Z1軸行程(mm) | 630 | |
Z2軸行程(mm) | 600 | |
精度 | 定位精度(mm) | ±0.003 |
重復定位精度(mm) | ±0.002 | |
位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 30 |
Z1軸快速位移(m/min) | 36 | |
Z2軸快速位移(m/min) | 30 | |
主軸 | 主軸通孔(mm) | ¢62 |
棒材最大直徑(mm) | ¢51 | |
主軸端部規(guī)格 | A2-6 | |
主軸最高轉速(rpm) | 4500 | |
卡盤規(guī)格 | 8" | |
副主軸 | 副主軸通孔(mm) | ¢45 |
棒材最大直徑(mm) | ¢35 | |
副主軸最高轉速 | A2-5 | |
副主軸最高轉速(rpm) | 5000 | |
卡盤規(guī)格 | 6" | |
電機 | 主軸(電主軸)(kw) | 11 |
副主軸(電主軸)(kw) | 7.5 | |
X1軸(Nm) | 11 | |
Z1軸(Nm) | 11 | |
Z2軸(Nm) | 8 | |
刀塔 | 刀架形式 | 動力刀塔 |
刀具轉速(rpm) | 4000 | |
刀塔電機(KW) | 2.3/3.1 | |
鏜刀直徑(mm) | ¢40 | |
方刀直徑(mm) | □25 | |
尾座 | 尾座型式 | 無 |
錐孔型式 | 無 | |
標機規(guī)格 | 整體重量(Kg) | 4500 |
長(mm) | 3000 | |
寬(mm) | 1810(水箱) | |
3000(排屑箱) | ||
高(mm) | 1855 |
高精度
高剛性
高效率
模塊化設計
步升結構主要特點main features
①Z向導軌水平安裝,4個滑動能均勻分攤滑鞍重量及切削力,減少滑塊的滾珠磨損,演唱導軌使用壽命。
②高低平導軌斜床身在加工、裝配及使用過程中都處于一致狀態(tài),能有效保證機床精度。